As at June 2026
| Organisation name | Project title | Grant amount |
|---|---|---|
| Arta Iranian Cultural Centre Incorporated | Quality Performance Kit 2 | $31,678 |
| Association of Ukrainians in South Australia Incorporated | Stage Curtains and Stage Access | $22,435 |
| Australia Tamil Arts and Culture Development Centre Limited | Community Broadcasting Streaming Equipment Upgrade | $13,474 |
| Bund der Bayern Incorporated | Youth and Cultural Engagement Equipment | $10,068 |
| Burundi Women's Community of SA Incorporated | Office Equipment | $2,049 |
| Casa D' Abruzzo Molise Club Incorporated | Pizza Oven and Combi Oven | $29,100 |
| Chian Association of South Australia 'A Koraes' Incorporated | Roof Repairs Upgrade | $50,000 |
| Chilean Community of South Australia Incorporated | Community Events Digital Infrastructure Upgrade | $1,933 |
| GHM Greater Bay Area Association Incorporated | Expenditure for Equipment and Teachers | $4,153 |
| Glimmer of Hope Incorporated | Community Kitchen and Office Upgrade | $20,494 |
| Hispanic Women's Association of South Australia Incorporated | Tools and Tech for Work | $8,577 |
| Incas Peru Association of South Australia Incorporated | Equipping Peruvian Community for Growth | $22,933 |
| Maltese Queen of Victories Band S.A Incorporated | Band Equipment | $24,460 |
| Molinara Cultural and Community Club Incorporated | Kids Playground | $25,000 |
| Overseas Chinese Association Art Troupe Incorporated | Performance Equipment Upgrade | $5,074 |
| Pakistani Australian Association of South Australia Incorporated | Operational Capacity Upgrade | $799 |
| Panarcadian Association of South Australia (Kolokotronis) Incorporated | Salt Damp Repairs | $22,850 |
| Pontian Brotherhood of South Australia Incorporated | Furniture Purchase | $20,317 |
| Radio Italia Uno Adelaide Incorporated | Equipment Upgrade | $14,517 |
| SA German Association Incorporated | New Oven, Exhaust, Deep Fryer, Pagers | $40,978 |
| Sakkare Incorporated | Equipment Grants | $4,733 |
| Shirdi Saibaba Community And Cultural Organisation Of South Australia Incorporated | Community Infrastructure Supporting Multicultural Programs | $38,020 |
| Singapore Business and Social Association (SA) Incorporated | Tools for Visible Community Connection | $15,264 |
| SLAVA Ukrainian Cultural Centre Incorporated | Equipment for Performance Support | $4,312 |
| South Australian Bangladeshi Community Association Incorporated | Purchasing Sound Systems and Banners | $5,359 |
| Swiss Club of South Australia Incorporated | Kitchen Equipment Upgrades/Updates | $5,964 |
| Telugu Association of South Australia Incorporated | Equipment for Community Activities | $12,507 |
| The Bulgarians' Educational and Friendly Society Incorporated | Community Hall Climate Upgrade | $51,063 |
| United Eritrean Community of South Australia Incorporated | Equipment Grant | $7,021 |
